
0
Шумораи иштирокчиён

0
Чойи 1-юм

0
Чойи 2-юм

0
Чойи 3-юм

0
Шумораи муаллимон
Душанбе 28.01.2021
НАТИҶАИ
ДАВРИ ИНТИХОБИИ ОЛИМПИАДАИ ДАСТАВИИ
ХОНАНДАГОН БАЙНИ СИНФҲОИ 9-10
АЗ ФАННИ«БИОЛОГИЯ»
№ | Ному насаб | Синф | Муассисаи таълимӣ | Ноҳия | Тест | Кори хаттӣ | Холи бадастоварда |
1. | Ибодуллоев Ёқубҷон Руствмҷонович | 10 | МТМУ №66 | Сино | 40 | 43 | 83 |
2. | Расулова Ситора Сунатуллоевна | 10 | МТМУ №48 | Шоҳмансур | 30 | 47,1 | 77,1 |
3. | Шокирова Лайло Воҳидовна | 9 | МТМУ №63 | Шоҳмансур | 32 | 38 | 70 |
4. | Каримов Додихудо | 10 | МТМУ№69-Р | Сино | 22 | 40,5 | 62,5 |
5. | Исломова Лола Авазбеговна | 10 | МТМУ №32 | Сино | 16 | 44,5 | 60,5 |
6. | Назарзода Мадина Ҳаким | 10 | МТМУ№24 | Фирдавсӣ | 26 | 32 | 58 |
7. | Фозилова Умеда Зулфиқоровна | 9 | МТМУ №63 | Шоҳмансур | 22 | 34 | 56 |
8. | Шарипова Маҳинабону Меҳробовна | 10 | МТМУ №16 | Шоҳмансур | 20 | 35,5 | 55,5 |
9. | Низомова Амалия Бахтиёровна | 10 | МТМУ №14 ФР | И.Сомонӣ | 18 | 30 | 48 |
10. | Саидова Нигина Музаффаровна | 9 | МТМУ №44 | И.Сомонӣ | 22 | 21,6 | 43,6 |
11. | Лоиқова Сабрина Раҷовна | 9 | МТМУ №44 | И.Сомонӣ | 28 | 15 | 43 |
12. | Абдуева Муҳарамма Абдусаломовна | 10 | МТМУ№51 | Фирдавсӣ | 24 | 18,5 | 42,5 |
13. | Раҷабов Беҳруз Баҳодурович | 9 | МТМУ №8 | И.Сомонӣ | 12 | 19 | 31 |
14. | Нилуфари Бахтиёр | 9 | МТМУ №97 | Сино | 14 | 16 | 30 |
15. | Аҳророва Мунаввара | 10 | МТМУ №8 | И.Сомонӣ | 14 | 15,4 | 29,4 |
16. | Давлатова Амина | 9 | МТМУ №44 | И.Сомонӣ | 12 | 13,6 | 25,6 |
17. | Шаҳидуллозода Фарангис | 9 | МТМУ № 5 | Фирдавсӣ | 14 | 3 | 17 |
18. | Тешаев Дилшод Нусратуллоевич | 10 | МТМУ №56 | Сино | 8 | 5,5 | 13,5 |
НАТИҶАИ
ДАВРИ ИНТИХОБИИ ОЛИМПИАДАИ ДАСТАВИИ
ХОНАНДАГОН БАЙНИ СИНФҲОИ 9-10
АЗ ФАННИ«БИОЛОГИЯ»
№ | Ному насаб | Синф | Муассисаи таълимӣ | Ноҳия | Тест | Кори хаттӣ | Холи бадасоварда |
1. | Валиев Мунаввархон Исломхонович | 10 | Литсейи №3 | И.Сомонӣ | 40 | 56,5 | 96,5 |
2. | Акрамзода Нозира Ҷамшедовна | 10 | ЛБХБ | Сино | 34 | 56 | 90 |
3. | Бобоёров Абубакр | 10 | Гимназияи №2 | Шоҳмансур | 38 | 51 | 89 |
4. | Бобоёрова Сабрина Муҳаммадовна | 9 | Гимназияи №2 | Шоҳмансур | 40 | 41,7 | 81,7 |
5. | Гулаев Суҳроб Сафаралиевич | 10 | Гимназияи №74 | Фирдавсӣ | 40 | 40 | 80 |
6. | Сабирова Сафия Баҳриддиновна | 9 | ЛБХБ | Сино | 22 | 20 | 42 |
7. | Олимов Абдухалил Саидмуродович | 9 | Литсейи №2 | Сино | 22 | 18,6 | 40,6 |
8. | Вализода Марзия Бахтиёр | 10 | Литсейи Президентӣ | Сино | 12 | 27,2 | 39,2 |
9. | Туманова Лола Аҳмадҷоновна | 9 | ЛБХБ | Сино | 26 | 12 | 38 |
10. | Паринози Парвин | 10 | Литсейи №2 | Сино | 16 | 21 | 37 |
11. | Мусоева Парисо Ҷалолиддиновна | 9 | ЛБХБ | Сино | 22 | 14 | 36 |
12. | Нуров Сироҷиддин Темирович | 9 | Гимназияи №74 | Фирдавсӣ | 20 | 15 | 35 |
13. | Ёгибеков Суннатулло | 10 | Гимназияи №74 | Фирдавсӣ | 16 | 7 | 23 |