
0
Шумораи иштирокчиён

0
Чойи 1-юм

0
Чойи 2-юм

0
Чойи 3-юм

0
Шумораи муаллимон
Душанбе 28.01.2021
НАТИҶАИ
ДАВРИ ИНТИХОБИИ ОЛИМПИАДАИ ДАСТАВИИ
ХОНАНДАГОН БАЙНИ СИНФҲОИ 9-10
АЗ ФАННИ «ГЕОГРАФИЯ»
№ | Ному насаб | Синф | Муассисаи таълимӣ | Ноҳия | Тест | Кори хаттӣ | Холи бадастоварда |
1. | Тошев Бежан Хусравҷонович | 10 | МТМУ №55 | Шоҳмансур | 36 | 55 | 91 |
2. | Амонова Фарида Зокировна | 10 | МТМУ №23 | Шоҳмансур | 30 | 41,5 | 71,5 |
3. | Сарвинози Шерализода | 10 | МТМУ №12 | И.Сомонӣ | 30 | 31,5 | 61,5 |
4. | Саидова Фаришта Баҳромовна | 10 | МТМУ №23 | Шоҳмансур | 22 | 37 | 59 |
5. | Қурбонов Илҳомиддин Фатхудинович | 10 | МТМУ №49 | Фирдавсӣ | 30 | 26,5 | 56,5 |
6. | Ҳалимзода Эҳсон Солеҳ | 9 | МТМУ №15 | Шоҳмансур | 22 | 21 | 43 |
7. | Абдураҳмонов Анушервон Диловарович | 9 | МТМУ №23 | Шоҳмансур | 24 | 11,5 | 35,5 |
8. | Сафаралиева Шаҳодат Ҳоҷивалиевна | 9 | МТМУ№56 | Сино | 10 | 22,5 | 32,5 |
9. | Сафарова Ҳиҷрона Абдухалиловна | 10 | МТМУ №87 | Сино | 12 | 15,5 | 27,5 |
10. | Мусоева Моҳрухсор Ҳабибулоевна | 9 | МТМУ№67 | Сино | 12 | 13 | 25 |
11. | Ҷобирзода Муҳаммади Наҷмиддин | 9 | МТМУ №26 | И.Сомонӣ | 18 | 4,5 | 22,5 |
12. | Каримова Тахмина Насимовна | 9 | МТМУ№24 | Фирдавсӣ | 8 | 1 | 9 |
НАТИҶАИ
ДАВРИ ИНТИХОБИИ ОЛИМПИАДАИ ДАСТАВИИ
ХОНАНДАГОН БАЙНИ СИНФҲОИ 9-10
АЗ ФАННИ «ГЕОГРАФИЯ»
№ | Ному насаб | Синф | Муассисаи таълимӣ | Ноҳия | Тест | Кори хаттӣ | Холи бадастоварда |
1. | Алиҷони Муқбил | 10 | Гимназияи №1 | Сино | 32 | 37,5 | 69,5 |
2. | Муҳаммадҷони Осимӣ | 9 | Гимназияи №1 | Сино | 18 | 10,5 | 28,5 |
3. | Назокатов Мустафо Зайдуллоевич | 9 | Литсейи №2 | Сино | 18 | 8 | 26 |
4. | Хоҷазода Нурмуҳаммад Абдулаҳад | 9 | ЛБХБИ | Фирдавсӣ | 18 | 7,5 | 25,5 |
5. | Исхоқи Комрон | 9 | Гимназияи №1 | Сино | 18 | 7 | 25 |
6. | Сидиқзода Таҳмина Асадулло | 10 | Гимназияи Иқтисодӣ | Сино | 8 | 5 | 13 |
7. | Ромеш Музаффарӣ | 10 | Литсейи Раҳнамо | И.Сомонӣ | наомад |